Utilidades
Notícia
ICMS: confira o valor das alíquotas sobre combustíveis, energia e telecomunicações
Com o projeto que tramita no Congresso, todos os estados terão que reduzir as alíquotas para 17%.
A proposta que limita a cobrança do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) em 17% para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte pode significar uma redução à metade da alíquota praticada em alguns Estados.
O Rio de Janeiro, por exemplo, cobra 34% sobre a gasolina. Maranhão, Minas Gerais e Piauí, 31%. Já os outros estados cobram em torno de 29%. Caso o projeto seja aprovado no Senado, os governadores terão que adequar à nova alíquota.
No etanol, o ICMS mais comum é de 25%, mas no Rio de Janeiro, chega a 32% e em Tocantins, 29%.
Já em relação ao diesel, a média entre os Estados é de 17%, exatamente o limite que o projeto busca impor aos governadores. Contudo, nove Estados têm alíquotas acima desse teto, caso de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
A maior parte dos Estados aplica a alíquota de 17% sobre o gás de cozinha, 25% para a conta de luz residencial e 29% sobre telecomunicações. Confira na tabela abaixo.
Estado | Gasolina | Etanol | Diesel | Gás de cozinha | Conta de luz | Telecomunicações |
Maranhão | 30% | 26% | 18,5% | 14% | 29% | 25% |
Alagoas | 29% | 25% | 18% | 18% | 25% | 30% |
Bahia | 28% | 20% | 18% | 12% | 27% | 28% |
Ceará | 29% | 25% | 18% | 18% | 27% | 30% |
Paraíba | 29% | 23% | 18% | 18% | 27% | 30% |
Piauí | 31% | 22% | 18% | 18% | 25% | 30% |
Rio Grande do Norte | 29% | 23% | 18% | 18% | 27% | 30% |
Sergipe | 29% | 27% | 18% | 12% | 27% | 30% |
Acre | 25% | 25% | 17% | 17% | 25% | 25% |
Amazonas | 25% | 25% | 18% | 18% | 20% | 30% |
Amapá | 25% | 25% | 17% | 12% | 18% | 29% |
Pará | 28% | 25% | 17% | 17% | 25% | 19% |
Rondônia | 26% | 26% | 17% | 12% | 20% | 35% |
Roraima | 25% | 25% | 17% | 12% | 17% | 25% |
Goiás | 30% | 25% | 16% | 12% | 29% | 25% |
Mato Grosso | 23% | 25% | 16% | 12% | 27% | 29% |
Pernambuco | 29% | 25% | 16% | 18% | 25% | 30% |
Minas Gerais | 31% | 16% | 15% | 18% | 30% | 29% |
Distrito Federal | 27% | 27% | 14% | 12% | 25% | 28% |
Tocantins | 29% | 29% | 14% | 12% | 25% | 29% |
São Paulo | 25% | 13,3% | 13% | 13% | 25% | 25% |
Espírito Santo | 27% | 27% | 12% | 17% | 25% | 28% |
Mato Grosso do Sul | 30% | 20% | 12% | 12% | 25% | 27% |
Paraná | 29% | 18% | 12% | 18% | 29% | 31% |
Rio de Janeiro | 34% | 32% | 12% | 12% | 32% | 32% |
Rio Grande do Sul | 25% | 25% | 12% | 12% | 30% | 25% |
Santa Catarina | 25% | 25% | 12% | 17% | 25% | 25% |
Redução de alíquotas
Pelo projeto, esses itens passam a ser considerados essenciais, e a redução das alíquotas terá de ser imediata.
O texto já passou na Câmara com votos favoráveis de ampla maioria e integra um pacote de medidas do governo e aliados do Centrão para reduzir os preços em ano de eleições.
Fonte: Estadão